Estimate | Std..Error | t.value | p.z | |
---|---|---|---|---|
(Intercept) | 2.7031250 | 0.2549620 | 10.602068 | 0.0000000 |
ConditionVR | -0.7421875 | 0.3440828 | -2.157003 | 0.0310054 |
ColorY | 1.4375000 | 0.1077884 | 13.336315 | 0.0000000 |
ColorO | 2.9687500 | 0.1077884 | 27.542391 | 0.0000000 |
ColorR | 3.9218750 | 0.1077884 | 36.384948 | 0.0000000 |
DistanceD1 | 0.0859375 | 0.0762179 | 1.127524 | 0.2595211 |
Confidence intervals using Wald method
## 2.5 % 97.5 %
## .sig01 NA NA
## .sigma NA NA
## (Intercept) 2.20340859 3.20284141
## ConditionVR -1.41657731 -0.06779769
## ColorY 1.22623863 1.64876137
## ColorO 2.75748863 3.18001137
## ColorR 3.71061363 4.13313637
## DistanceD1 -0.06344684 0.23532184
Effect size
## R2m R2c
## [1,] 0.7994238 0.8750799
Estimate | Std..Error | t.value | p.z | |
---|---|---|---|---|
(Intercept) | 4.71875 | 0.5121942 | 9.2128145 | 0.0000000 |
ConditionVR | -0.46875 | 0.7243520 | -0.6471302 | 0.5175477 |
ColorY | 0.31250 | 0.1940483 | 1.6104236 | 0.1073054 |
ColorO | 0.53125 | 0.1940483 | 2.7377201 | 0.0061867 |
ColorR | 1.00000 | 0.1940483 | 5.1533554 | 0.0000003 |
ConditionVR:ColorY | -0.46875 | 0.2744258 | -1.7081121 | 0.0876155 |
ConditionVR:ColorO | -0.81250 | 0.2744258 | -2.9607277 | 0.0030691 |
ConditionVR:ColorR | -0.50000 | 0.2744258 | -1.8219863 | 0.0684571 |
Confidence intervals using Wald method
## 2.5 % 97.5 %
## .sig01 NA NA
## .sigma NA NA
## (Intercept) 3.71486784 5.72263216
## ConditionVR -1.88845376 0.95095376
## ColorY -0.06782773 0.69282773
## ColorO 0.15092227 0.91157773
## ColorR 0.61967227 1.38032773
## ConditionVR:ColorY -1.00661464 0.06911464
## ConditionVR:ColorO -1.35036464 -0.27463536
## ConditionVR:ColorR -1.03786464 0.03786464
Effect size
## R2m R2c
## [1,] 0.1689258 0.6824039